Transacción Modulo Descripción
ME52N MM Crear y actualizar una solicitud de pedido
ME21N MM Crear y actualizar un Pedido de Compra
SE16N BASIS Visualizar tabla
MIGO MM Recepción de materiales
MIRO AP Facturación de materiales
Ejemplos de Procesos
ME52N -> ME21N -> MIGO -> MIRO
MIRO AP Facturación de materiales
Ejemplos de Procesos
ME52N -> ME21N -> MIGO -> MIRO
NOMBRE | TIPO | LASER- PRORAMAS | CLOSTER | MODULO | COMENTARIOS |
C054 | Transaccion | C054 - VERIFICA QUE NO EXISTAN PENDIENTES | LASER | CO | |
ZAM092 | Transaccion | ZAM092 visualizar activos en curso y los que se migraron | LASER | AF | |
SU01D | Transaccion | SU01D - Visualizar usuarios de SAP | LASER | BC | |
ZBC033 | Transaccion | ZBC033 - Visualizar perfiles por usuarios | LASER | BC | |
SM04 | Transaccion | Listado de usuariosla terminal de donde esta conectado el usuario, la cantidad de modos que tiene abierto, el consumo de memoria | MEXICO | BC | |
SM12 | Transaccion | ENTRADAS BLOQUEOObjetos bloqueados por usuarios. | MEXICO | BC | |
PFCG | Transaccion | Perfiles de seguridad | MEXICO | BC | |
CO1P | Transaccion | CO1P - MOVIMIENTOS QUE SE QUEDAN EN PROCESO (PARA EL CIERRE) | LASER | CO | |
C054 | Transaccion | C054 - VERIFICA QUE NO EXISTAN PENDIENTES | LASER | CO | |
GR55 | Transaccion | Costo Ejecutar grupo de reportes (OPERACIONES) | LASER | CO | GR55 -> C096 Mesi-Mesf 0000-9999 mxc1p (cecos) |
ZCO126 | Transaccion | ZCO126 Mesi-Mesf 0000-9999 mxc1p (cecos) | LASER | CO | |
ZCO133 | Transaccion | ZCO133 | LASER | CO | |
KP27 | Transaccion | KP27 -> Costo plan de actividades (ZAM01) | LASER | CO | |
KSBT | Transaccion | KSBT - Visualizar tarifas horas/hombre (Incluir los CeCos) | LASER | CO | |
ZCO126 | Transaccion | ZCO126 - Costos y Gastos (Presupuesto) | LASER | CO | |
OMJ7 | Transaccion | Modificar y crear centros | MEXICO | CO | |
ZCO045 | Transaccion | Reporte de costo por Ton 15A | LASER | CO | |
FBL1N | Transaccion | FBL1N - Partida individual acreedor | LASER | FI | |
ZHRVAC | Transaccion | ZHRVAC - HR: Sistema de vacaciones (NO SIND.) | LASER | HR | |
CJ20N (CJ02) | Transaccion | CJ20N (CJ02) {¿PS EDDY?} | LASER | MM | PS |
CJ30 | Transaccion | CJ30 -> Presupuesto | LASER | ||
CJ32 | Transaccion | CJ32 -> Libera {traspaso ps-ppm presupuesto} | LASER | ||
CK30 | Transaccion | CK30 -> Presupuesto {traspaso ps-ppm} | LASER | ||
CKM3 | Transaccion | CKM3 -> VAlores e historial de materiales | LASER | MM | |
CKM9 | Transaccion | CKM9 -> ""Visializar parametrizaciones Customizing Relevantes para Leadger de materiales (Visualizar que centro tiene activo el Layer de Materiales) | LASER | MM | |
CKMSTART | Transaccion | CKMSTART -> "Inicio de productivo Ledger de Materiales" (Activar el Layer de Materiales) | LASER | MM | |
CM25 | Transaccion | CM25 -> (PERFIL z) {STATUS PLANEADO} | LASER | ||
CO01 | Transaccion | CO01 Crear una orden de producción | LASER | PP | |
SO01 | Transaccion | SAPoffice: Entrada | LASER | OFFICE | Salida |
IH06 | Transaccion | Visualizar Ubicación tecnica | LASER | PM | |
IH08 | Transaccion | Viisualizar equipo | LASER | PM | |
ZPM005 | Transaccion | ZPM005 - Asigna paquetes a las hojas de ruta ZPM05 | LASER | PM | |
ZPM078 | Transaccion | ZPM078 - Lista de utilización de materiales (ZPM078) http://mslsr07.la.holcim.net/nav-es/content-es/pm_zpm078_01_laser/wi/html/index.htm {DOCUMENTACIÓN ABAJO} | LASER | PM | |
ZPM120 | Transaccion | ZPM120 - Liberación de Trabajos de Mantto {DOCUMENTACIÓN ABAJO} | LASER | PM | Gestion de Procesos de Mantenimiento |
ZPM097 | Transaccion | Reprogramación de planes BI | LASER | PM | Mantto Preventivo |
ZPM152 | Transaccion | Verificación de disponibilidad de material | LASER | PM | Mac-Sap-Enhancement |
ZPMGWOS | Transaccion | ZPMGWOS - Prometheus Grafico | LASER | PM | Prometheus |
ZPMBLINE | Transaccion | ZPMBLINE - PM baseline Prometheus | LASER | PM | Prometheus |
ZPMPRO | Transaccion | ZPMPRO - Transacción ZPMPRO | LASER | PM | Prometheus |
ZPM156 | Transaccion | ZPM156 - KPI's de Prometheus | LASER | PM | Prometheus |
SRM_SUS_CONTENT_URL - /PROGROUP/KPIP | Transaccion | SNAPSHOT | LASER | PM | Prometheus |
SRM_SUS_CONTENT_URL - /PROGROUP/KPIP_S | Transaccion | SNAPSHOT | LASER | PM | Prometheus |
CO01 | Transaccion | CO01 Crear una orden de producción | LASER | PP | |
CO03 | Transaccion | CO03 consulta una OP | LASER | PP | |
ZPP003 | Transaccion | ZPP003 - Visualiza diaria por equipo los datos de operación | LASER | PP | |
ZPP024 | Transaccion | ZPP024 - Check mensual PP {Checar la consistencia de 24 horas/Día} | LASER | PP | |
ZRKAOBW1 | Transaccion | ZRKAOBW1 -> Actualiza comprometido real {ps-ppm} | LASER | PS | |
CK30 | Transaccion | CK30 -> Presupuesto {traspaso ps-ppm} | LASER | PS | |
CJ30 | Transaccion | CJ30 -> Presupuesto | LASER | PS | |
CJ32 | Transaccion | CJ32 -> Libera {traspaso ps-ppm presupuesto} | LASER | PS | |
CM25 | Transaccion | scheduling view operates (Planning Board) | LASER | PM | CM25 -> (PERFIL z) {STATUS PLANEADO} |
OPS6 | Transaccion | OPS6 -> alta de responsable {¿ps?} | LASER | PS | |
Y_CSD_80000080 | Transaccion | Y_CSD_80000080 - Revision de Materiales | LASER | PS | |
CJ13 | Transaccion | Visualizar elemento PEP | LASER | PS | Consulta REAL |
CJI5 | Transaccion | Proyectos: Comprometido PI | LASER | PS | Consulta COMPROMETIDO |
CJ32 | Transaccion | Modificar liberación para proyecto | LASER | PS | Libera Presupuesto {Esteban} |
CJ34 | Transaccion | Traslado presupuesto del proyecto | LASER | PS | Hacer traspaso PS |
CJ20N | Transaccion | Project Builder | LASER | PS | Liberar peps |
ZHRVAC | Transaccion | ZHRVAC - solicitar vaciones LASER | LASER | RH | |
SE03 | Transaccion | Herramienta Transport Organizer | LASER | MB | |
MCRQ | Transaccion | LIS: Analisis Estandar de definicion propia: Acceso | LASER | LIS | |
CO03 | Transaccion | CO03 consulta una OP | LASER | PP | |
Y_CSD_80000139 | Transaccion | Ordens Cuenta (Antic/Compromet) | LASER | CO | Reporte de validación de liquidación a CO |
ZPM145 | Transaccion | Reporte de analisis de fallas | LASER | PM | |
CO1P | Transaccion | CO1P - MOVIMIENTOS QUE SE QUEDAN EN PROCESO (PARA EL CIERRE) | LASER | CO | |
FBL1N | Transaccion | FBL1N - Partida individual acreedor | LASER | ||
GR55 | Transaccion | GR55 -> C096 Mesi-Mesf 0000-9999 mxc1p (cecos) | LASER | CO | |
IH06 | Transaccion | Visualizar Ubicación tecnica | LASER | PM | |
IH08 | Transaccion | Viisualizar equipo | LASER | PM | |
KP27 | Transaccion | KP27 -> Costo plan de actividades (ZAM01) | LASER | ||
KSBT | Transaccion | KSBT - Visualizar tarifas horas/hombre (Incluir los CeCos) | LASER | ||
KSC4 | Transaccion | Borrar FIA real | LASER | ???? | |
ME13 | Transaccion | Visualizar Registro Info de Compras | LASER | MM | Precios de materiales-provedor |
ME21N | Transaccion | ME21N - Crear un pedido {procure/no procure} | LASER | MM | |
ME22N | Transaccion | Visualiza solpe/Pedido | LASER | MM | |
MM60 | Transaccion | Indice de material | LASER | MM | Cat-Valoración = BKLAS + Clase de Valoración {dañado/danado} |
OMJ7 | Transaccion | Modificar y crear centros | MEXICO | ||
OMS2 | Transaccion | Visualizar vista tipos de meteriales: Resumen | LASER | MM | Configurar materiales |
OPS6 | Transaccion | OPS6 -> alta de responsable {¿ps?} | LASER | ||
PFCG | Transaccion | Perfiles de seguridad | MEXICO | ||
SM04 | Transaccion | Listado de usuariosla terminal de donde esta conectado el usuario, la cantidad de modos que tiene abierto, el consumo de memoria | MEXICO | ||
SM12 | Transaccion | ENTRADAS BLOQUEOObjetos bloqueados por usuarios. | MEXICO | ||
SU01D | Transaccion | SU01D - Visualizar usuarios de SAP | LASER | ||
Y_CSD_80000080 | Transaccion | Y_CSD_80000080 - Revision de Materiales | LASER | ||
ZAM092 | Transaccion | ZAM092 visualizar activos en curso y los que se migraron | LASER | ACTIVO FIJO | |
ZBC033 | Transaccion | ZBC033 - Visualizar perfiles por usuarios | LASER | ||
ZCO126 | Transaccion | ZCO126 Mesi-Mesf 0000-9999 mxc1p (cecos) | LASER | CO | |
ZCO133 | Transaccion | ZCO133 | LASER | CO | |
ZHRVAC | Transaccion | ZHRVAC - solicitar vaciones LASER | LASER | RH | |
ZM12 | Transaccion | ZM12 - Revision de Materiales | MEXICO | MM | |
ZM12 | Transaccion | ZM12 - Revision de Materiales | MEXICO | MM | |
ZMM241 | Transaccion | ZMM241 -> Gestion de Codigo de Barras {desarrollado en HA} | LASER | MM | |
ZMM430 | Transaccion | ZMM430 | LASER | MM | |
ZMM515 | Transaccion | ZMM515 - Imprimir el vale de materiales de mantenimiento (Reserva) | LASER | MM | |
ZPM005 | Transaccion | ZPM005 - Asigna paquetes a las hojas de ruta ZPM05 | LASER | ||
ZPM078 | Transaccion | ZPM078 - Lista de utilización de materiales (ZPM078) http://mslsr07.la.holcim.net/nav-es/content-es/pm_zpm078_01_laser/wi/html/index.htm {DOCUMENTACIÓN ABAJO} | LASER | ||
ZPM120 | Transaccion | ZPM120 - Liberación de Trabajos de Mantto {DOCUMENTACIÓN ABAJO} | LASER | ||
ZPP003 | Transaccion | ZPP003 - Visualiza diaria por equipo los datos de operación | LASER | ||
ZPP024 | Transaccion | ZPP024 - Check mensual PP {Checar la consistencia de 24 horas/Día} | LASER | ||
ZRKAOBW1 | Transaccion | ZRKAOBW1 -> Actualiza comprometido real {ps-ppm} | LASER | PS | |
zmm081 | Transaccion | Reporte que indica las rutas de liberación | LASER | MM | PRG ZMMRG081 TABLA ZTMM14 |
IW13 | Transaccion | Referencia de utilización de materiales | LASER | PM | |
ZOB08 | Transaccion | Cargar el tipo de cambio | LASER | FI | Esta documentado en Tips |
SM13 | Transaccion | Visualiza bloqueos a una taba | LASER | BASIS | Similar a SM12 pero solo visualiza |
CWBQM | Transaccion | Borrado maisvo de planes de inspección | LASER | QM | Falta probar |
No hay comentarios:
Publicar un comentario